HOME > イナバボックス小戸店
イナバボックス小戸店
24時間出し入れ可能
13,970円 ~41,800円 | |
JR筑肥線 下山門駅 |
バイクコンテナ |
11ヶ所 |
人気の電源付ガレージ「EVガレージ」が福岡市内に初出店いたします!夜間での作業も安心です。また、電源無しの通常タイプもございますので、ご自身の用途に合ったものをお選びいただけます。
バイクコンテナ
屋外
収納棚
あり
あり
スロープ
あり
あり
あり
照明あり
舗装済
見学
可能
可能
アイコンの説明
タイプ | 広さ(㎡) | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 料金 | 空室状況 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAタイプ | 3.6 | 1.37 | 2.63 | 2.37 | 13,970円 | ||
SBタイプ | 4.02 | 1.53 | 2.63 | 2.37 | 16,500円 | ||
SEタイプ | 4.71 | 1.79 | 2.63 | 2.37 | 20,240円 | ||
SIタイプ | 6.74 | 2.21 | 3.05 | 2.37 | 24,090円 | ||
Sタイプ | 13.86 | 2.63 | 5.27 | 2.66 | 34,210円 | ||
Mタイプ | 16.5 | 3.13 | 5.27 | 2.66 | 37,950円 | ||
LAタイプ 電源付 | 3.6 | 1.37 | 2.63 | 2.37 | 15,840円 | ||
LBタイプ 電源付 | 4.02 | 1.53 | 2.63 | 2.37 | 18,370円 | ||
LEタイプ 電源付 | 4.71 | 1.79 | 2.63 | 2.37 | 22,220円 | ||
LQタイプ 電源付 | 13.86 | 2.63 | 5.27 | 2.66 | 37,950円 | ||
LRタイプ 電源付 | 16.5 | 3.13 | 5.27 | 2.66 | 41,800円 |
タイプ | 広さ | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
SAタイプ 幅1.37m 奥行2.63m 高さ2.37m |
3.6㎡ | 13,970円 | ||
SBタイプ 幅1.53m 奥行2.63m 高さ2.37m |
4.02㎡ | 16,500円 | ||
SEタイプ 幅1.79m 奥行2.63m 高さ2.37m |
4.71㎡ | 20,240円 | ||
SIタイプ 幅2.21m 奥行3.05m 高さ2.37m |
6.74㎡ | 24,090円 | ||
Sタイプ 幅2.63m 奥行5.27m 高さ2.66m |
13.86㎡ | 34,210円 | ||
Mタイプ 幅3.13m 奥行5.27m 高さ2.66m |
16.5㎡ | 37,950円 | ||
LAタイプ 電源付 幅1.37m 奥行2.63m 高さ2.37m |
3.6㎡ | 15,840円 | ||
LBタイプ 電源付 幅1.53m 奥行2.63m 高さ2.37m |
4.02㎡ | 18,370円 | ||
LEタイプ 電源付 幅1.79m 奥行2.63m 高さ2.37m |
4.71㎡ | 22,220円 | ||
LQタイプ 電源付 幅2.63m 奥行5.27m 高さ2.66m |
13.86㎡ | 37,950円 | ||
LRタイプ 電源付 幅3.13m 奥行5.27m 高さ2.66m |
16.5㎡ | 41,800円 |
キャンペーン情報
キャンペーン情報はありません。
物件概要
所在地 | 福岡県福岡市西区小戸4-25 |
---|---|
最寄り駅 | JR筑肥線 下山門駅 JR筑肥線 姪浜駅 |
お車のご利用 | 可 |
初期費用 | ①保証金(利用料3か月分(非課税)) ②利用料(初月日割り利用料+翌月利用料) ※口座振替締切日の都合上、契約日によっては翌翌月分までいただくこともございます。 16日以降の場合:日割り利用料+翌月利用料+翌翌月利用料 |
その他費用 | 管理費(月額1100円/税込) |
設備 | 屋外/収納棚/防犯カメラ/舗装済/24h可能 |
運営会社
企業名 | イナバクリエイト株式会社 |
---|---|
住所 | 福岡県糸島市波多江288-1 |
TEL | 0120-412-369 |
FAX | 092-332-0601 |
この企業の他の物件を見る |